domingo, 12 de julio de 2009

1---El peso ideal






Peso ideal mujer
Importante: Estas medidas son orientativas.
Cada persona tiene características diferentes.




Se dice que la mujer perfecta según los cánones de belleza actuales mide 1.79 y pesa 59 kg, pero ese peso no es el mas correcto desde un punto de vista médico. Aquí te mostramos el peso ideal para estar absolutamente sana y el peso ideal según las exigencias de la sociedad actual. Mira y compara tu misma:

Peso ideal para una buena salud según tu estatura (mujer):

Estatura
Peso mínimo ----Peso ideal---Peso máx.

150 cm------------43 kg-------47 kg 54

153 cm------------45 kg-------49 kg 56 kg

156 cm------------47 kg-------51 kg 58 kg

159 cm------------49 kg-------53 kg 60 kg

162 cm------------51 kg-------55 kg 62 kg

165 cm------------53 kg-------57 kg 64 kg

168 cm------------55 kg-------59 kg 66 kg

171 cm------------57 kg-------61 kg 68 kg

174 cm------------59 kg-------63 kg 70 kg

177 cm------------61 kg-------65 kg 72 kg

180 cm------------63 kg-------67 kg 74 kg

183 cm------------65 kg-------69 kg 76 kg

186 cm------------67 kg-------71 kg 78 kg

189 cm------------69 kg-------73 kg 80 kg.



Peso ideal hombre
Importante: Estas medidas son orientativas.
Cada persona tiene características diferentes.


El peso ideal es aquel con el que nos sentimos más comodos y sanos.
En el caso de los hombres puede variar muchísimo según la complexión.

Peso ideal para una buena salud según tu estatura (hombre):

Estatura----Peso mín.----Peso ideal----Peso máx.

155 cm-------48 kg---------51 kg---------56 kg

158 cm-------50 kg---------53 kg---------58 kg

161 cm-------52 kg---------55 kg---------60 kg

164 cm-------54 kg---------57 kg---------62 kg

167 kg-------56 kg---------59 kg---------64 kg

170 cm-------58 kg---------61 kg---------66 kg

173 cm-------60 kg---------63 kg---------68 kg

176 cm-------62 kg---------65 kg---------70 kg

179 cm-------64 kg---------67 kg---------72 kg

181 cm-------66 kg---------69 kg---------74 kg

184 cm-------68 kg---------71 kg---------76 kg

187 cm-------70 kg---------73 kg---------78 kg

190 cm-------72 kg---------75 kg---------80 kg

193 cm-------------74 kg--------------77 kg---------82 kg

No hay comentarios:

Publicar un comentario